美國房地產指數ETF
2000年成立標的物:美國房地產以追求Dow Jones U.S. Real Estate Index績效為目標的ETF對於房地產投資有興趣的人不用實體買房地產,卻有相同的效益,可節省大量時間成本及交易成本,而且涵蓋範圍不僅限於一般住宅,輕鬆當小資地產大亨。
(IYR)iShares U.S. Real Estate ETF 美國房地產指數ETF介紹 | |
ETF代號 | IYR |
ETF全名 | iShares U.S. Real Estate ETF |
發行商 | 由美國iShare發行成立 |
ETF追蹤指數 | Dow Jones U.S. Real Estate Index 道瓊美國房地產指數 |
ETF費用率 | 0.42% |
ETF發行時間 | 2000/06/12 |
投資標的類型 | 房地產 |
投資區域 | 美國 |
持股數量 | 114 |
前15大持股佔比 | 52.64% |
配息 | 有 |
官網連結 | 點此 |
IYR前15大持股與配置佔比
代號 | 全名(中文名稱) | 產業類別 | 配置佔比 |
AMT | American Tower Corp (美國電塔公司) |
房地產Real Estate | 9.87% |
PLD | Prologis Inc (普洛斯公司) |
房地產Real Estate | 6.58% |
CCI | Crown Castle International Corp (冠城國際公司) |
房地產Real Estate | 5.93% |
EQIX | Equinix Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 4.48% |
DLR | Digital Realty Trust Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 3.50% |
SBAC | SBA Communications Corp (SBA通信公司) |
房地產Real Estate | 3.09% |
PSA | Public Storage (公共儲存公司) |
房地產Real Estate | 2.88% |
CSGP | CoStar Group Inc (柯斯塔集團公司) |
房地產Real Estate | 2.80% |
WELL | Welltower Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 2.25% |
O | Realty Income Corp (N/A) |
房地產Real Estate | 1.97% |
AVB | Avalonbay Communities Inc (艾芙隆海灣社區公司) |
房地產Real Estate | 1.95% |
WY | Weyerhaeuser Co (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.90% |
SPG | Simon Property Group Inc (賽門房地產集團) |
房地產Real Estate | 1.87% |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.82% |
EQR | Equity Residential (公平住屋公司) |
房地產Real Estate | 1.76% |
IYR內扣費用(Expense ratio):0.42%
IYR費用率0.42%,沒有其他開銷支出,相較於其他同類型的ETF費用為中等(0.07%~1.10%)。
IYR最新股價走勢:
IYR ETF缺點:
在房子熱市或是淡市,其價格不會立刻反應,費用率較高,短期的收益低,規模不是最大
IYR投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險:
2008年金融海嘯約-60.00%回檔長期投資務必要有大幅波動的心理準備,只要耐得住回檔,其實長期報酬率表現佳
IYR與類似ETF比較
IYR、VNO、CHIR都追蹤全美國房地產股票。
IYR類似相關ETF:
(IYR)iShares U.S. Real Estate ETF 相關ETF |
||
代號 | 費用率 | 類型 |
USRT | 0.08% | 費用率最便宜的 |
VNQ | 0.12% | 規模最大 |
XLRE | 0.13% | 流動率最高 |
資料整理:ETF先生 |
IYR VNQ(規模最大) USRT(費率最低) 2008年到2020年9月的表現
IYR ETF讓追蹤美國房地產的人,輕鬆擁有美國房地產收益,作為長期投資組合的核心持股相較於其他兩檔同類型費用率較低或是規模較大的ETF來替代也無不可,選擇用VNQ也是不錯的選擇。
♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。
4 comments