掌握每年「融券強制回補」高峰期不當韭菜戶,創造短線高勝率

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

前言

每年4月的股東會、7月除權息都是融券回補高峰期
融券強制回補
在融券強制回補期間,由個股融券餘額張數及五日平均成交量間。
舉例:
融券2000張還未回補,個股五日平均成交量也是2000張
那這個強制回補期間的回補買盤相對來講就會比較強勁,
此時買入作為短線買進,獲利機會就比較高

回測時間2019~2021/3月中~4月底、6/1~9/30

回測時間 持有天數 股票 進場(選到隔日開盤價 出場(最高點-7%)or最後回補日收盤價 損益
2019/3/21 9 1597直得 80.55 88.7 10%
8 2520冠德 15.52 16 3%
2019/3/22 8 3665貿聯-ky 184.5 194.5 5%
7 6111大宇資 109.5 103 -6%
2019/3/25 7 3317尼克森 31.34 32.24 3%
2019/3/26 7 3260威剛 37.19 41.36 11%
2019/3/27 4 2458義隆 75.51 80.26 6%
2019/3/28 4 2031新光鋼 29.53 29.26 -1%
4 2419仲琦 18.62 18.97 2%
2019/3/29 8 2390云辰 11.85 15.25 29%
2019/4/1 7 6127九豪 17.3 18.05 4%
7 6235華孚 13.69 14.44 5%
8 8085福華 4.87 5.01 3%
2019/4/2 6 2439美律 146.39 145.97 0%
2019/4/8 9 3552同致 63.18 82.15 30%
8 3624 29.4 29.5 0%
9 4803VHQ-KY 98.87 89.48 -9%
8 3234光環 35.45 34.3 -3%
2019/4/9 8 4721美琪瑪 72.78 70.69 -3%
2019/4/10 7 5457宣德 57.39 60 5%
2019/4/11 6 4976佳凌 40.8 39.05 -4%
2019/4/12 5 2609陽明 8.74 8.89 2%
2019/6/4 9 6180橘子 56.05 58.92 5%
2019/6/19 7 1710東聯 23.25 23.57 1%
2019/6/21 7 4739康普 73.03 76.67 5%
2019/6/28 8 3545敦泰 29.42 29.42 0%
3 6150撼訊 76.33 77.7 2%
2019/7/4 6 6451訊芯-ky 92.62 102.25 10%
2019/7/8 6 3380明泰 18 18.67 4%
9 5425台半 45.95 45.77 0%
2019/7/9 7 3645達邁 45.1 44.93 0%
2019/7/25 1 5392應華 35.76 35.54 -1%
2019/8/14 10 1815富喬 13.69 14.46 6%
2019/8/20 10 5519隆大 13.59 13.35 -2%
2019/9/3 9 2342茂矽 21.23 21.18 0%
2020/3/17 3691碩禾 78.5 74.15 -6%
2020/3/24 7 3504揚明光 41 50.2 22%
2020/3/25 5 6552易華電 49.04 51.26 5%
2020/4/1 5 1815富喬 9.11 9.95 9%
2020/4/6 9 3234光環 26.1 28.7 10%
2020/4/7 8 4141龍燈-ky 12.3 13.9 13%
2020/4/21 2 3202樺晟 15.05 16.1 7%
2020/8/13 5 4943康控-ky 106.67 100 -6%
2020/9/4 10 4967十銓 36.04 36.38 1%
2020/9/7 10 3594磐儀 25.21 26.19 4%
2021/3/31 8 8171天宇 58.5 66.3 13%
2021/7/8 6 4133亞諾法 58.17 55.1 -5%
平均持有天數 6.83

 

獲利20%至30% 3
獲利10%至20% 6
獲利0%至10% 23
獲利0%至-10% 16

共選出47檔
賺0~10%的有23檔,10%~20%有6檔,20%~30%有3檔, 賠錢的有16檔 不賺不賠的有1檔 ,以上皆包含手續費在內,共有64%勝率
以平均持有天數6.83天來說,平均報酬率4%相當不錯。

這個選股是只為了做很短線的融券回補行情,所以停損減少為7%就出場,最晚一樣會在融券最後回補日的收盤價出場。

下面是選出的結果可以觀察成交量以及融券餘額

平均五日成交量是設500~2000以及融券餘額至少要500以上
因此在融券最後回補14天內 他的回補力道相對來說是很強的

留言區